045-548-6662
9:00~翌5:00電話受付 8:30~翌4:00

T:158/B:90(E)/W:58/H:88
T158/B90(E)/W58/H88
ルックス…未経験のマゾ淑女
10:00~
ご予約可能


|
10
(金)
10:00|20:00
|
11
(土)
10:00|20:00
|
12
(日)
|
13
(月)
|
14
(火)
10:00|20:00
|
15
(水)
|
16
(木)
10:00|20:00
|
17
(金)
|
18
(土)
10:00|20:00
|
19
(日)
10:00|20:00
|
20
(月)
10:00|20:00
|
21
(火)
|
22
(水)
|
23
(木)
10:00|20:00
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 10:10 | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 10:20 | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 10:30 | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 10:40 | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 10:50 | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 11:00 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 11:10 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 11:20 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 11:30 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 11:40 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 11:50 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 12:00 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 12:10 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 12:20 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 12:30 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 12:40 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 12:50 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 13:00 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 13:10 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 13:20 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 13:30 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 13:40 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 13:50 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 14:00 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 14:10 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 14:20 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 14:30 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 14:40 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 14:50 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 15:00 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 15:10 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 15:20 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 15:30 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 15:40 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 15:50 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 16:00 | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 16:10 | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 16:20 | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 16:30 | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 16:40 | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 16:50 | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 17:00 | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 17:10 | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 17:20 | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 17:30 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 17:40 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 17:50 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 18:00 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 18:10 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 18:20 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 18:30 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 18:40 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 18:50 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 19:00 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 19:10 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 19:20 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 19:30 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 19:40 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 19:50 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
水野ほのかさんの口コミ1件
実年齢よりずっと若々しく見えて、ういういしい雰囲気が魅力的なキャストさんです。おっとりして控えめな性格ですが、こちらのペースに合わせて丁寧に対応してくれます。可愛らしい笑顔と最高の癒やしに、日頃の疲れが一気に吹き飛びました。
メルマガ会員
クラブシンデレラ会員
| M度チェック | |
|---|---|
![]() |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
M度 0 |
| S度チェック | |
![]() |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
S度 0 |
【包容力あふれる♪大人のお姉さん】
【優しく包まれる時間…独り占めしませんか?】
落ち着きと品をまとった、
癒し系の淑女が入店いたしました。
やわらかく微笑む優しい瞳に、すっと通った鼻筋。
穏やかで凛とした佇まいが印象的な「ほのか」さん。
年上ならではの包容力と余裕を感じさせる雰囲気で、
初対面でも自然と心を預けてしまう不思議な魅力の持ち主です。
そっと寄り添い、優しく話を聞いてくれるその姿に、
気づけば肩の力が抜け、心までほどけていく――
そんな上質で穏やかなひとときをお約束いたします。
甘えるのも甘えさせるのも上手な大人の女性。
優しく導き、時にはいたずらっぽく微笑みながら、
あなたの理想の時間を丁寧に紡いでくれます。
キスも、ゆったりとした触れ合いも大好き。
まるで秘密の恋をしているかのような、
背徳感漂うイチャイチャを楽しみたい方にこそおすすめです。
包み込まれる安心感と、ときめきを同時に――
大人のお姉さんとの特別な時間を、ぜひご堪能ください。
ご指名、心よりお待ちしております。
| 初体験はいつですか? |
|---|
| 21歳 |
| 好きな男性のタイプは? |
| 面倒見がよくて、リードしてくれる方 |
| 好きな食べ物は? |
| 焼き肉 |
| 性格を一言でいうと? |
| マイペース |
| オナニーはしますか?頻度は? |
| 毎日 |
| たばこは吸いますか? |
| 吸わない |
| お酒は飲みますか? |
| 外食時は飲む |
| 自宅派遣は可能ですか? |
| 可能です |
| パイパンですか? |
| パイパンです |
| M度は?S度は? |
| M度100% |
| ディープキス | ○ |
|---|---|
| 全身リップ | ○ |
| 指入れ | ○ |
| 生フェラ | ○ |
| パイズリ | ○ |
| 素股 | ○ |
| 69 | ○ |
| 口内発射 | ○ |
| 待ち合わせ | ○ |
※オプションご利用の際は、オプション名の前に付いている番号をお知らせ下さい
| ローター (無料) |
○ |
|---|---|
| パンティ持ち帰り (¥1,000) |
○ |
| パンスト持ち帰り (¥1,000) |
○ |
| 写真撮影(1枚) (¥1,000) |
○ |
| コスプレ (¥2,000) |
○ |
| バイブ (¥2,000) |
○ |
| オナニー鑑賞 (¥2,000) |
○ |
| 放尿 (¥2,000) |
○ |
| 即尺 (¥2,000) |
○ |
| ウーマナイザー (¥3,000) |
○ |
| 電マ (¥3,000) |
○ |
| 顔射 (¥3,000) |
○ |
| ゴックン (¥3,000) |
○ |
| AF (¥8,000) |
× |
| ムービー撮影 (¥10,000) |
○ |
受付はこちら
TEL:045-548-6662
受付 9:00~翌5:00
感度抜群美女
水野ほのか(33)
T158
90(E)/58/88
10:00~ご予約可能
S級☆看板美女
美郷せりな(20)
T155
85(E)/57/85
18:00~ご予約可能
清楚系美人
夏川やよい(24)
T160
83(C)/58/84
美乳
S級☆看板美女
白星きずな(26)
T165
85(D)/56/83
新横浜大人めシンデレラ
9:00~翌5:00電話受付 8:30~翌4:00